| Specifikationer | |
| Type: | Diesel |
| Årgang: | 2000 |
| Kapacitet: | 3500 Kg |
| Mastetype: | Duplex frisigt |
| Løftehøjde: | 4500 mm |
| Indgangshøjde: | 3000 mm |
| Sideskift: | Ja |
| Gaffelflytter: | Ja |
| Førerhus: | Nej |
| Bredde: | 1280 mm |
| Gaffellængde: | 1200 |
| Timer: | 9085 |
| På lager: | |
| IFAG: | IFAG - II |
Pris 110.000 kr.
| Specifikationer | |
| Type: | Diesel |
| Årgang: | 2002 |
| Kapacitet: | 5000 Kg |
| Mastetype: | Duplex |
| Løftehøjde: | 4000 mm |
| Indgangshøjde: | 2850 mm |
| Sideskift: | Ja |
| Gaffelflytter: | Ja |
| Førerhus: | Ja |
| Bredde: | 1500 mm |
| Gaffellængde: | 2000 mm |
| Timer: | 21000 |
| På lager: | |
| IFAG: | IFAG - III |
Pris 275.000 kr.
| Specifikationer | |
| Type: | Diesel |
| Årgang: | 1998 |
| Kapacitet: | 6000 Kg |
| Mastetype: | Triplex friløft |
| Løftehøjde: | 5000 mm |
| Indgangshøjde: | 2710 mm |
| Sideskift: | Ja |
| Gaffelflytter: | Ja |
| Førerhus: | Ja |
| Bredde: | 1760 mm |
| Gaffellængde: | 1600 mm |
| Timer: | 15532 |
| På lager: | |
| IFAG: | IFAG - II |
Pris 260.000 kr.
| Specifikationer | |
| Type: | Diesel |
| Årgang: | 2000 |
| Kapacitet: | 4000 Kg |
| Mastetype: | Duplex frisigt |
| Løftehøjde: | 5200 mm |
| Indgangshøjde: | 2760 mm |
| Sideskift: | Ja |
| Gaffelflytter: | Ja |
| Førerhus: | Ja |
| Bredde: | 1670 mm |
| Gaffellængde: | 1200 mm |
| Timer: | 12572 |
| På lager: | |
| IFAG: | IFAG - II |
Pris 185.000 kr.